納入実績
295 の企業・政府機関等への納入実績!
世界トップレベルの技術水準で「3次元」をキーワードに様々な業界とお取引があります。深海底から宇宙まで、建築・土木、交通、インフラ、製造、食品などの業界をはじめ、スポーツ計測の分野でも実績があります。
近年は、GPS技術も取り入れ、マンホールや電柱をはじめとする道路周辺インフラ設備の計測システム開発とその関連業務にも力を入れています。
政府機関・学校等(62機関)
業種 | 該当数 |
官公庁 | 1 |
国公立大学 | 19 |
私立大学 | 21 |
高等専門学校 | 1 |
独立行政法人(国立研究開発法人) | 10 |
社団法人 | 1 |
財団法人 | 8 |
大学共同利用機関法人 | 1 |
上場企業(81社)
業種 | 該当数 |
医薬品 | 1 |
卸売業 | 5 |
化学 | 1 |
ガラス・土石製品 | 3 |
機械 | 6 |
空運業 | 1 |
建設業 | 10 |
ゴム製品 | 1 |
サービス業 | 4 |
情報・通信業 | 4 |
食料品 | 1 |
精密機器 | 3 |
その他製品 | 2 |
鉄鋼 | 3 |
電気・ガス業 | 3 |
電気機器 | 17 |
輸送用機器 | 15 |
陸運業 | 1 |
その他民間企業(152社)
業種 | 該当数 |
医療 | 2 |
卸売業 | 20 |
化学 | 1 |
ガラス・土石製品 | 1 |
機械 | 6 |
金属製品 | 2 |
建設業 | 24 |
サービス業 | 32 |
情報・通信業 | 22 |
水産・農林業 | 1 |
精密機器 | 11 |
その他製品 | 3 |
鉄鋼 | 1 |
電気機器 | 10 |
不動産業 | 1 |
輸送用機器 | 8 |
陸運業 | 1 |
その他 | 6 |
※2024年3月31日現在
取得済み特許一覧
特許番号 | 登録日 | 発明名称 | 出願者 | |
1 | 特許第5052254号 | 2012/08/03 | 三次元計測システム、および、三次元計測方法 |
|
2 | 特許第5337905号 | 2013/08/09 | 速度計測システム、速度計測方法及びプログラム |
|
3 | 特許第5412092号 | 2013/11/15 | 配筋情報取得装置及び配筋情報取得方法 |
|
4 | 特許第5467548号 | 2014/02/07 | 画像処理システム及び方法 |
|
5 | 特許第5586414号 | 2014/08/01 | 配筋情報取得装置及び配筋情報取得方法 |
|
6 | 特許第5618728号 | 2014/09/26 | 配筋情報取得方法 |
|
7 | 特許第5751556号 | 2015/05/29 | ステレオ透視装置およびそれを用いたステレオ観察方法 |
|
8 | 特許第5841760号 | 2015/11/20 | 鉄筋領域抽出装置、鉄筋領域抽出方法及び鉄筋領域抽出プログラム |
|
9 | 特許第6000029号 | 2016/09/09 | ハンドリングシステム、ハンドリング方法及びプログラム |
|
10 | 特許第6062217号 | 2016/12/22 | 堆積粒状材の粒径計測方法及びシステム並びにプログラム |
|
11 | 特許第6167135号 | 2017/06/30 | 三次元位置計測方法、測量方法、三次元位置計測装置及び三次元位置計測プログラム |
|
12 | 特許第6236199号 | 2017/11/02 | 配筋検査システム |
|
13 | 特許第6457775号 | 2018/12/28 | 3次元形状計測装置及び3次元形状計測方法 |
|
14 | 特許第6496497号 | 2019/03/15 | 配筋検査システム、配筋検査用のプログラム、及び配筋検査方法 |
|
15 | 特許第6528104号 | 2019/05/24 | 画像復元装置、画像復元方法及びプログラム |
|
16 | 特許第6564622号 | 2019/08/02 | 三次元位置計測方法、測量方法、三次元位置計測装置及び三次元位置計測プログラム |
|
17 | 特許第6713622号 | 2020/06/08 | 3次元計測装置、3次元計測システム、3次元計測方法及びプログラム |
|
18 | 特許第6745512号 | 2020/08/06 | 管路位置確認装置及び管路位置確認方法 |
|
19 | 特許第6853457号 | 2021/03/16 | 管路位置確認装置 |
|
20 | 特許第7315920号 | 2023/07/19 | サイズ測定装置及びサイズ測定方法 |
|
21 | 特許第7333907号 | 2023/08/18 | 配筋確認支援システム、配筋確認支援方法及び配筋確認支援プログラム |
|
22 | 特許第7563681号 | 2024/09/30 | 管内形状確認装置及び管内形状確認方法 |
|
取得済み実用新案一覧
実用新案番号 | 登録日 | 発明名称 | 出願者 | |
1 | 実用新案登録第3231403号 | 2021/03/10 | 管路位置確認装置 |
|